Artikkel nr | Fleksirør, Eksos | Info |
W 132 241 4A | ø22, L=1m, | AT2000_, TT-Evo, TP50 |
W 950 899 2M | ø22, L=2m, | AT2000_, TT-Evo, TP50 |
W 950 899 5M | ø22, L=5m, | AT2000_, TT-Evo, TP50 |
W 950 899 | ø22, L=20m, | AT2000_, TT-Evo, TP50 |
W 132 243 5A | ø24, L=1,1m | AT40/55, DualTop |
W 950 900 2M | ø24, L=2m | AT40/55, DualTop |
W 950 900 5M | ø24, L=5m | AT40/55, DualTop |
W 950 900 | ø24, L=20m | AT40/55, DualTop |
W 950 898 | ø30, L=20m, | TP90 |
1322674A | ø38, L=1m, | TP90, TP120/150 |
W 954 900 2M | ø38, L=2m, | TP90, TP120/150 |
W 954 900 5M | ø38, L=5m, | TP90, TP120/150 |
W 954 900 | ø38, L=20m, | TP90, TP120/150 |
W 954 905 2M | ø70, L=2m, | Thermo plus |
W 796 277 50 | ø70, L=2,5m, | |
W 954 905 5M | ø70, L=5m, | Thermo plus |
W 954 905 | ø70, L=10m, | Thermo Plus |
Artikkel nr | Eksosrør/ lyddemper, solert | Info |
W 951 100 | ø22 mm, L=1,05 m | Marine |
W 951 108 | ø22 mm, L=3,25 m | Marine |
W 951 116 | ø24 mm, L=1,5 m | Marine |
W 132 200 1A | ø24 mm, L=1,8m | Marine |
W 951 115 | ø24 mm, L=2 m | Marine |
W 951 117 | ø24 mm, L=2,5 m | Marine |
W 951 118 | ø24 mm, L=4 m | Marine |
W 951 114 | ø38 mm, L=2 m | Marine |
W 951 119 | ø38 mm, L=3 m | Marine |
W 796 267 25 | ø70, L=2,5m, | Marine |
Artikkel nr | Eksoslyddemper, Marine | Info |
W 132 200 1A | ø24 mm, m/rør | L=1,8m |
1321397A | ø38 mm | Oval lyddemper, L=224 |
W 339 220 0A | ø70 mm Ø=130mm | L = 560mm, rustfri |
W 796 277 50 | ø70 mm Ø=130mm | L = 2,5m inkl slange |
Artikkel nr | Eksoslyddemper, | Info |
W 132 089 5A | Ø22 mm | AT2000_, TT-Evo, TP50 |
W 132 037 2A | Ø24 mm, | AT40/55, DuaTop |
W 131 998 9A | Ø30 mm | |
W 132 084 0A | Ø38 mm, | TP90, TP120/150 |
W 132 091 0A | Ø22 mm, | TT-Evo m.m. |
Artikkel nr | Isolasjon, Eksos | Info |
Strømpe | ||
W 131 967 0A | ø28mm, L=324mm | max 500 CO |
W 132 185 0A | ø28mm, L=600mm | max 500 CO |
Sydd strømpe | ||
W 901 623 0B | ø70mm, L=1,25m | |
W 901 623 1B | ø70mm, L=1,7m | |
Bånd | ||
W 132 035 7A | B=60mm, L=50m, | max 450 Co, H=2mm |
For Lyddemper | ||
1320848A | Isolasjons "bag" | for demper 1320841A og for demper 1320895A |
9028104A | Isolasjons "bag" | TP90 |
Artikkel nr | Endefeste for eksosrør | Info |
W 131 756 7A | Ø22/Ø24 mm |
Artikkel nr | Eksosrør kne | Info |
W 132 011 7A | ø22 mm | aluminium |
W 132 038 3A | ø24 mm | stainless steel |
W 131 944 1A | ø71mm | lakkert |
Eksosrør kne, m/dren | ||
W 132 037 8A | ø24 mm | 90O |
W 131 993 5A | ø24 mm | rett |
W 131 938 0A | ø38 mm | 180O |
W 926 21A | Dreneringsrør | Kobber |
Artikkel nr | Skjøtestykke, eksos | Info |
W 950 910 | Ø22mm, L=43mm | stainless steel |
W 950 918 | Ø24mm, L=50mm | stainless steel |
Info |
m/endebeskyttelse, |
m/endebeskyttelse, |
Info |
stainless steel |
Zink/pulverlakkert |
Zink/pulverlakkert |
Zink/pulverlakkert |
stainless steel |
Artikkel nr | Eksosrør overgang | Info |
W 132 038 2A | 22/24 mm, | Stainless steel |
W 131 971 3A | 24/30 mm |
Artikkel nr | Eksosklemme | Info |
W 132 010 3A | 22 mm | |
W 132 022 0A | 24 mm |
W1320203A | 30-33mm | |
W 132 019 4A | 39-42mm |
Artikkel nr | Monteringsdeler | Info |
W 131 485 3A | Ø22mm | |
Løst klammer | ||
W 132 004 5A | Ø25mm | |
W 902 300 7A | Ø25mm | Pose a 10 stk |
W 132 027 7ST | Ø28mm | |
W 132 027 7A | Ø28mm | Pose a 5 stk |
W 131 969 3A | Ø42mm | |
W 132 027 6A | Ø42mm | Pose a 5 stk |
Artikkel nr | Avstandsholder Eksosrør | Info |
1317843A | For fleksirør 22mm | pk a 5 stk |
Artikkel nr | Endebeskyttelse fleksirør | Info |
W 132 010 9A | For 22mm | |
W 132 021 7A | For 24mm | |
W 132 010 8A | For 38mm |
Artikkel nr | Varmebeskyttelse | Info |
W1317127A | ø=28mm, 20m | for vann og el.ledninger |
Artikkel nr | Skrog gjennomføring | Info |
W 132 036 3A | 24 mm | ikke stuss utvendig |
W 132 098 3A | 38 mm | ikke stuss utvendig |
W 339 327 0A | 70 mm | ikke stuss utvendig |
Artikkel nr | Skrog gjennomføring | Info |
W 131 942 7A | 22 mm | |
W 131 942 8A | 38 mm | |
Artikkel nr | Skrog gjennomføring | Info |
W 132 036 4A | 24 mm | med stuss utvendig |
W 132 036 5A | 38 mm | med stuss utvendig |